|
|
|
| Ajman | ||||
| ? | ? | ? | 1 Riyal | Eisbrecher Lenin |
| ? | 869-78 | 1971 | 1 Riyal | N.S. Mutsu, Japan 1041 auf Marke zur Philatokyo 71 |
| Bl. | 869-78 ? | 1971 | 3 Riyals | N.S. Mutsu Block mit Japan 1041 auf Marke zur Philatokyo 71 |
| Bl. ? | - | ? | 1 Riyal | Eisbrecher Lenin |
| Bl. ? ungez. | - | ? | 1 Riyal | Eisbrecher Lenin |
| Mini KB ? | - | ? | 1 Riyal | Eisbrecher Lenin |
| Angola | ||||
| ?? | 1364-1371 Kleinbogen(8) |
23.9.1999 | 950.00 KZr | Schiffe der Welt, USS Long Beach CGN-9 |
| Antigua-Barbuda | ||||
| 1034 | 1033-37 | 9.4.87 | 30 c | USS Triton, Weltumrundung unter Wasser (Ohne Aufdruck !) |
| Bl.219 | - | 7.12.91 | ? | Gedenkblock Pearl Habour mit Atom-Flugzeugträger(Ausschnitt) |
| Bl.?? (6) | - | 2000 | 2$ | HMS Revenge, SSN-688 USS Los Angeles, SSBN-726 USS Ohio, SSN-585 USS Skipjack |
| Antigua-Barbuda (Barbuda Mail) | ||||
| 964 | 963-67 | 28.7.87 | 30 c | USS Triton, Weltumrundung unter Wasser |
| Bl.191 | - | 7.12.91 | ? | Gedenkblock Pearl Habour mit Atom-Flugzeugträger, Aufdruck "Barbuda Mail" |
| Benin | ||||
| 753 | ? | 20.5.96 | 200 F | N.S. Mutsu |
| Bermuda | ||||
| 685 | ? | 4.12.95 | 20 c | US Marinebasis mit 2 Atom-Ubooten |
| Britisch Indien | ||||
| ?? gez. | Kleinbogen(12) 203-214 |
1.12.97 | 24p | Royal British Navy, HMS Tranchant |
| SS(6) | 260-265 | 28.5.2001 | 26p, 26p, 34p, 34p, 60p, 60p |
Royal Navy Submarines, HMS Turbulent, HMSChurchill, HMS Resolution, HMS Vangard |
| Centralafrika | ||||
| ? | ? | 27.2.82 | 300 f | N.S. Savannah |
| ? | ? | 1996 | 32 c | USS Skate am Pol 22.3.1959 Marilyn Monroe |
| ? | Block gez./ungez. Marke gez./ungez. |
1999 | 750 F | Phantasie (Atom-)Uboot beim Abschuss von ballistischen FK und Regulus FK |
| ? | Block gez | 2003 | 1000 F | Flugzeugträger John F. Kennedy |
| ? | ? | 2003 | 1000 F | Flugzeugträger Charles de Gaulle |
| Comoren | ||||
| ?? | Block(3) | 1999 | 150FC | U-Boote, SSN-716, SNLE Le Terrible, SNA Amethyste |
| Cuba | ||||
| 1827 | 1821-27 | 1972 | 30 ? | Eisbrecher Lenin |
| Elfenbeinküste | ||||
| ?? gez. | Block ? | 2005? | 3000F | Nautilus |
| ?? ungez. | Block ? | 2005? | 3000F | Nautilus |
| ?? gez. | Block ? | 2005? | 3000F | Nautilus am Pol |
| ?? ungez. | Block ? | 2005? | 3000F | Nautilus am Pol |
| Frankreich | ||||
| 1686 | - | 1969 | 0.70 F | Le Redoutable |
| ? | ? | 2003 | 0.50 € | Flugzeugträger DeGaulle |
| Gambia | ||||
| Bl.52 | - | 1.11.88 | D15 | USS Nautilus |
| Gibraltar | ||||
| 201 | 188-209 | 1967 | 5 s | H.M.S. Dreadnought |
| Grenada | ||||
| 922 | ? | ? | 35 c | USS Nautilus 150. Geburtstag Jules Vernes |
| Großbritannien | ||||
| ?? | ?? | 10.4.2001 |
2ndClass=19p 1stClass=27p |
HMS Vanguard S 28 HMS Swiftsure S 126 |
| MH ? | ?? | 17.4.2001 | 2x1stClass=27p | HMS Swiftsure S 126 |
| Guinea-Bissau | ||||
| ? Gezähnt | Bl.? | 2001 | 'OS Submarinos'. Victor I Klasse SSN (Pr. 671) Victor I Klasse SSN (Pr. 671) Typhoon Klasse SSBN (Pr. 941) Golf SSQ (Pr. 629R). Das UBoot für ballistische Flugkörper wurde in ein Kommunikations- und Kommando-UBoot umgebaut. Drei Raketenschächte wurden entfernt und eine stark erweiterte Kommunikationsausrüstung installiert. Akula Klasse SSN (Pr. 971) in Gadjievo (Nordflotte) Oscar II Klasse SSGN (Pr. 949A) |
|
| ? Ungezähnt | ||||
| Bl. ? | - | 2005 | ? | Phantasie Atom-U-Boot |
| Bl. ? | - | 2005 | ? | Verschiedene Atom-U-Boote |
| Bl. ? | - | 2005 | ? | Verschiedene Atom-U-Boote |
| Bl. ? | - | 2006 | ? | Verschiedene Atom-U-Boote |
| ? | - ungez. |
3.10.2008 | 500fr | Flugzeugträger DeGaulle |
| Guinea | ||||
| Bl. ? | - | 2003 | ? | Savannah |
| Bl. ? | gez/geschn. | 2004 | ? | SSN-571 Nautilus |
| Bl. ? | gez/geschn. | 2004 | ? | SSN-571 Nautilus |
| Bl. ? | gez. | 2006 | ? | SSN-774 Virginia, USS Ohio, Typhoon Class, Yuan Class?? |
| Bl. ? | gez. | 2006 | ? | SSN-774 Virginia, Typhoon Class |
| Guyana | ||||
| ? | ? | 2.12.96 | 30$ | Kleinbogen: Exploring the deep oceans US Submarine NR 1 |
| Japan | ||||
| 1041 | - | 1969 | 15 | N.S. Mutsu |
| Kambodscha | ||||
| ? | ? | 12.8.94 | 500 r | USS Nautilus |
| Kirgisien | ||||
| ?? | ?? Bl. | 1999 | 20c | USS Nimitz CVN-68 |
| Laos | ||||
| Mi 433 | Mi 425-34 Sc 269-269D |
1976 | 1000 K | USS Nautilus, 200 Jahre USA, Nautilus am Pol |
| Bl. ???
|
- | 1976 | 1000 K | USS Nautilus, 200 Jahre USA, Nautilus am Pol |
| Bl. gez |
- | 1976 | 1000 K | USS Nautilus, 200 Jahre USA, Nautilus am Pol |
| Bl. ungez. |
- | 1976 | 1000 K | USS Nautilus, 200 Jahre USA, Nautilus am Pol |
| Lesotho | ||||
| ?? | ?? Bl. | 12/1999 | M15 | USS Enterprise CVAN-65 |
| Liberia | ||||
| ? | Bl. | 2001 | 15$ | USS Nautilus, Bainbridge |
| Madagaskar | ||||
| 1433 | 1430-45 KB | 1993 | 500 P | Atom U-Boot Nobelpreisträger Otto Hahn, Hideki Yokawa |
| 1439 ? | 1430-45 KB | 1993 | 500 P | N.S. Savannah Nobelpreisträger W.Ramsay, Glenn Seabourg |
| 1474 | 1462-77 KB | 1993 | 10000 P | N.S. Savannah |
| Marshall Islands | ||||
| ? | ? Bogen | 1.11.97 | 20 C | USS California (CGN-36) |
| ? | ? KB | 2001 | 33 C | USS Cayenne, USS Wyoming |
| Malawi | ||||
| ??? | ??? | 200? | ? | USS Providence SSN-719 |
| ??? | ??? | 200? | ? | USS Texas SSN-775, Los Angeles Class, Yankee II-Class, SSN Astate Class |
| Mali | ||||
| 478 | 476-479 | 1978 | ? | USS Nautilus, 150. Geburtstag Jules Vernes |
| ??, gez. | ?? | 1999 | 310F | USS Nautilus |
| ??, ungez. | ?? | 1999 | 310F | USS Nautilus |
| Monaco | ||||
| 521 | 512-522 | 1955 | 30 F | USS Nautilus, 50. Todestag Jules Vernes |
| Mosambique | ||||
| ? | Bl. | 2001 | 40000 MT | Flugzeugträger |
| ? | Bl. | 2002 | U-Boote | |
| ? | Bl. | 2002 | U-Boot | |
| Nagaland | ||||
| Bl. ? |
? | 22.11.78 | ? | LeRedoutable in Blockrand |
| KB | ? | ?? | 10c | USS Nautilus |
| Nicaragua | ||||
| ? | 1930-1945 | 1976 | 2.75 | 200 Jahre USA Atom-U-Boot |
| Nord-Korea | ||||
| 2526 | 2526/27 | 26.11.84 | 20 | Eisbrecher Arktika |
| Bl.191 | Bl.191 | 26.11.84 | 80 | Eisbrecher Lenin |
| Palau | ||||
| 924 | KB 919/36 | 7/1995 | 32 c | USS Nautilus KB Designs for the Deep |
| 1018 | KB 1014/31 | 1996 | 32 c | USS Triton, zur CAPEX ´96 2 KB Weltumrundungen "Land and Sea /Air and Space" |
| Panama | ||||
| 812 | 812-817 | 1962 | 0,005 B | USS Nautilus |
| 813 | 812-817 | 1962 | 0,001B | N.S. Savannah |
| 815 | 812-817 | 1962 | 0.06 B | Eisbrecher Lenin |
| 818 | 818-823 ungez. |
1962 | 0,005 B | USS Nautilus |
| 819 | 818-823 ungez. |
1962 | 0,001B | N.S. Savannah |
| 821 | 818-823 ungez. |
1962 | 0.06 B | Eisbrecher Lenin |
| Paraguay | ||||
| ? | ? | ? | Gs. 3 | USS Enterprise, E=mc2 |
| Rumänien | ||||
| 1811 | - | 1959 | 1.75 Lei | Eisbrecher Lenin |
| Russland | ||||
| ? | ? | 26.7.96 | 1000 R | Atom-U-Boot |
| 473 | 469-474 | 1998 | 1R | Eisbrecher Arktika Klasse |
| KB | ? | 28.11.2000 | 3R | Eisbrecher Arktika |
| ? | ? | 2003 | 2,50R | Eisbrecher Arktika-Typ |
| Bl. | ? | 2004 | 12R | Eisbrecher Arktika-Typ, Atom-Uboot |
| Russland/Ukraine | ||||
| ? | ? | ? | 2 R | Eisbrecher Lenin, Freimarken Die Marke wurde mehrfach überdruckt. Wahrscheinlich private Mache |
| Sambia | ||||
| ? | Bl./KB | 2001 | K2000 | Royal Navy, HMS Churchill |
| ? | Bl./KB | 2001 | K2000 | Royal Navy, HMS Victorius |
| ? | Bl./KB | 2001 | K2000 | Royal Navy, HMS Triumph |
| San Marino | ||||
| ? | ?KB | 3.2.2000 | 650L 0,34€ |
20. Jahrhundert, Atom U-Boot |
| Sharjah | ||||
| 128 A | 119-138 A | 1972 | ? | N.S. Savannah |
| 128 B |
119-138 B | 1972 | ? | N.S. Savannah, ungezähnt |
| 278 A | 269-288 A | 1972 | ? | N.S. Savannah mit Aufdruck der neuen Währung |
| 278 B | 269-288 B | 1972 | ? | N.S. Savannah, mit Aufdruck der neuen Währung, ungezähnt |
| Bl.? 84? | 278 | 1972 | 5 RLS | Le Redoutable / DeGaulle |
| Sierra Leone | ||||
| ? | 2x ? | 1996 | 300 Le | A history of ocean going vessels USS Enterprise CVN-65, Atom-U-Boot |
| ? | Bl.?(6) | 18.6.2001 | 100 Le | Royal Navy Submarine Centenary HMS Spartan |
| ? | Bl. | 18.6.2001 | 5000 Le | Royal Navy Submarine Centenary HMS Vangard |
| Sowjetunion | ||||
| 2096 | - | 1.7.1958 | 60 k | Eisbrecher Lenin, Weltfriedenskongress Atombombe, Atom |
| 2188 | - | 31.12.58 | 40 K. | Eisbrecher Lenin, auf blaugrünem Grund |
| 2334 | 2330-2335 | 10.4.60 | 60 K | Eisbrecher Lenin, 90. Geb. Lenin |
| 2467 | - | 7.4.61 | 6 K | Eisbrecher Lenin, 100. Jahrestag des Magazins "Vokrug Sveta" |
| 2520 | 2517-2520 | 15.8.61 | 10 K | Eisbrecher Lenin, 40 Jahre sowj. Post, Abbildung von Mi. Nr. 2188 |
| 2699 | 2695-2700 | 28.12.62 | 4 K | Eisbrecher Lenin XXII. Parteitag, Lenin Verkehrswesen |
| 3126 | 3125-3129 | 23.10.65 | 4 K | Eisbrecher Lenin führt Konvoi, Erforschung der Arktis und Antarktis |
| 3757 | 3749-3758 | 15.4.70 | 12 K | Eisbrecher Lenin im Zierfeld, 100. Geb. Lenin |
| 3785 | 3781-3785 | 26.7.70 | 20 K | Atom-U-Boot "Leninscher Komsomol" Seekriegsflotte |
| 4808 | 4804-4809 | 20. 12.78 | 16 K | Eisbrecher Lenin |
| 4809 | 4804-4809 | 20. 12.78 | 20 K | Eisbrecher Arktika |
| 5428 KB | 5427-5430 | 20.4.92 | 2 R | Eisbrecher Arktika, Freimarken ungez. gestr. Papier |
| 5428IAv | 5427-5430 | 5.9.84 | 2 R | Eisbrecher Arktika, Freimarken gestr. Papier |
| 5428IAw | 5427-5430 | 22.8.91 | 2 R | Eisbrecher Arktika , Freimarken norm. Papier |
| 5428IBv | 5427-5430 | 20.4.92 | 2 R. | Eisbrecher Arktika, Freimarken, ungez. gestr. Papier |
| 5882 | 25.10.88 | ? | 20 K | Eisbrecher Sibir, Sowj. Nordpolarexpedition |
| Bl.120 | 15.9.77 | 50 K | Eisbrechers Arktika, Nordpolfahrt | |
| St.Helena | ||||
| ? | ? | 2001 | 50p | HMS Courageous |
| St.Kitts | ||||
| Bl.34 | 614? | 16.7.2001 | 5$ | 'Centenary of Launch of 1st Royal Navy Submarine',
'HMS Dreadnought' ('Dreadnaught' mit 'au'!). |
| Bl.? | ? | 2005 | 5$ | USS Nautilus |
| St.Tomé & Principe | ||||
| Bl. ?? | ?? | 21.9.2005 | Dbs 9000 | Flugzeugträger DeGaulle |
| KB.?? | gezähnt/ ungez. |
5.1.2006 | Dbs 10000 | Eisbrecher Lenin, Atom-Uboote |
| KB.?? | ungez. | 5.1.2006 | ? | Flugzeugträger |
| Bl.?? | gez. | 2008 | ? | Delta Class |
| St.Vincent | ||||
| KB (8) | ? | 2000 | 3 r | USS Enterprise CVN-65 |
| Bl. | ? | 2000 | 5 $ | Typhoon Class |
| Tchad | ||||
| ? | Bl.? | 1997 | 475F | USS OHIO SSBN-726 NR-1, SEWER 2 (Russland) HELENE DELMAS ??? Fehler Mutsu |
| ? | Yv.Bl.74 gezähnt/ ungez |
02/05/1998 | 2000F | Eisbrecher MANHATTAN ??? Fehler |
| ? | 4x? | 1997 | 475F | MUTSU |
| Togo | ||||
| 651 | 646-651 | 1968 | ? | N.S. Savannah |
| Bl. 33 (651) | - | 1968 | ? | N.S. Savannah |
| Turks & Caicos | ||||
| 972 | 969-76 | 15.4.91 | 50 c | USS Nautilus am Pol, Polarexpeditionen |
| KB ? | - | 1996 | 60 c | zur CAPEX ´96, Unterwasserexpeditionen Atom-U-Boot entdeckt alte römische Schiffswracks |
| Uganda | ||||
| Block 341 | 2404 - 2410 | 27.8.2001 | 1000/3500 | Royal Navy Submarine Centenary HMS Dreadnought |
| Umm al Qiwain | ||||
| Bl. ? | ? | 1972 | 5 Rls | USS Nautilus Nordpol unter dem Eis |
| USA | ||||
| 745(751?) | - | 1959 | 4 c | USS Nautilus |
| 3261 | 3260-4KB | 2000 | 33 c | Los Angeles Class |
| 3263 | 3260-4KB | 2000 | 55 c | Ohio Class |